AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อีสเทิร์น ซูเบิร์บ เอสซี (ญ) | เสมอ | ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์(ญ) | อีสเทิร์น ซูเบิร์บ เอสซี (ญ) | เสมอ | ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์(ญ) | |
![]() | 18.35% | 47.72% | 33.93% | 81.65% | 52.28% | 66.07% |
![]() | 80.65% | 51.61% | 67.74% | 80.65% | 51.61% | 67.74% |
![]() | 40.33% | 29.01% | 30.66% | 80.66% | 58.01% | 61.33% |
![]() | 58.96% | 70.65% | 70.39% | 82.08% | 58.69% | 59.23% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 1.55 |
4.00 4.00 |
3.20 4.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.90 |
0.50 0.75 |
0.98 0.90 |
1.73 1.66 |
4.50 4.50 |
3.20 3.40 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.87 |
0.50 0.75 |
0.98 0.87 |
1.80 1.67 |
4.50 4.50 |
3.00 3.40 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.97 |
0.50 1.00 |
0.99 0.83 |
1.75 1.53 |
3.80 4.00 |
3.50 4.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.88 |
0.75 1.00 |
0.91 0.88 |
1.67 1.52 |
3.85 4.00 |
3.80 4.70 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.88 |
0.75 1.00 |
0.91 0.88 |
1.67 1.52 |
3.85 4.00 |
3.80 4.70 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.87 |
0.75 0.75 |
0.81 0.87 |
1.71 1.66 |
4.10 4.60 |
3.70 3.70 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.73 1.63 |
4.50 4.20 |
3.45 4.10 |
อีสเทิร์น ซูเบิร์บ เอสซี (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอฟคิว คิวเอเอส (ญ) | 2-1 | Brisbane City (W) |
โกล โคส ซิตี้ (ญ) | 2-0 | บริสเบน โอลิมปิค หญิง |
มิทเชลตัน ( ญ ) | 2-7 | เซาธ์ ยูไนเต็ด เอสซี (ญ) |
Broadbeach United SC (W) | 2-2 | เวอร์จิเนีย ยูไนเต็ด เอสซี (ญ) |
อีสเทิร์น ซูเบิร์บ เอสซี (ญ) | 0-2 | ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์(ญ) |